Eclipse timings in Ceuta
All times are local to Ceuta (Europe/Madrid). The eclipse is on Monday 2 August 2027.
The five contacts
- C1 · Partial eclipse begins
- 09:40:57
- C2 · Totality begins
- 10:45:17
- Maximum eclipse
- 10:47:41
- C3 · Totality ends
- 10:50:06
- C4 · Partial eclipse ends
- 12:01:10
- Length of totality
- 4 min 48 s
- Sun altitude
- 38.4°
- Sun azimuth
- 95°
- Solar disc covered
- 100%
Do not trust the clock
Your exact spot
What happens when
Between C1 and C2 there is just over an hour in which the Sun is gradually eaten away. Without a filter you will notice almost nothing until the last quarter of an hour: the eye compensates for the loss of light remarkably well. The final five minutes before totality are what really change, with the light turning metallic grey and the temperature dropping.
The moment of C2 is the one to have clear. It is when the diamond ring appears and, immediately after, when you can look without a filter. And C3 is when it goes back on, without waiting to check anything.
Timings elsewhere
The path travels west to east: Atlantic locations enter totality before Mediterranean ones.
| Location | Province | C1 | C2 | C3 | Length of totality |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetouan | Tánger-Tetuán-Alhucemas | 08:40:44 | 09:45:06 | 09:49:57 | 4 min 51 s |
| Tangier | Tánger-Tetuán-Alhucemas | 08:40:32 | 09:44:38 | 09:49:28 | 4 min 51 s |
| Ceuta | Ceuta | 09:40:57 | 10:45:17 | 10:50:06 | 4 min 48 s |
| Tarifa | Cádiz | 09:40:49 | 10:45:05 | 10:49:43 | 4 min 39 s |
| Melilla | Melilla | 09:42:21 | 10:48:10 | 10:52:43 | 4 min 33 s |
| Algeciras | Cádiz | 09:40:59 | 10:45:23 | 10:49:51 | 4 min 28 s |
| Gibraltar | Gibraltar | 09:41:04 | 10:45:31 | 10:49:58 | 4 min 27 s |
| La Línea de la Concepción | Cádiz | 09:41:05 | 10:45:33 | 10:49:57 | 4 min 25 s |
| Los Barrios | Cádiz | 09:41:00 | 10:45:25 | 10:49:46 | 4 min 21 s |
| San Roque | Cádiz | 09:41:05 | 10:45:34 | 10:49:52 | 4 min 18 s |
| Barbate | Cádiz | 09:40:43 | 10:44:58 | 10:49:14 | 4 min 16 s |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 09:40:44 | 10:45:01 | 10:49:07 | 4 min 6 s |
| Conil de la Frontera | Cádiz | 09:40:40 | 10:44:56 | 10:48:57 | 4 min 1 s |
| Estepona | Málaga | 09:41:22 | 10:46:16 | 10:49:53 | 3 min 38 s |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 09:40:43 | 10:45:11 | 10:48:40 | 3 min 29 s |
| Medina Sidonia | Cádiz | 09:40:52 | 10:45:30 | 10:48:52 | 3 min 22 s |
| Marbella | Málaga | 09:41:36 | 10:46:46 | 10:50:04 | 3 min 18 s |
| San Fernando | Cádiz | 09:40:43 | 10:45:15 | 10:48:31 | 3 min 16 s |
| Fuengirola | Málaga | 09:41:48 | 10:47:08 | 10:50:19 | 3 min 11 s |
| Puerto Real | Cádiz | 09:40:45 | 10:45:27 | 10:48:23 | 2 min 56 s |
| Cadiz | Cádiz | 09:40:42 | 10:45:21 | 10:48:16 | 2 min 55 s |
| Benalmádena | Málaga | 09:41:54 | 10:47:26 | 10:50:18 | 2 min 51 s |
| Mijas | Málaga | 09:41:49 | 10:47:18 | 10:50:09 | 2 min 51 s |
| Torremolinos | Málaga | 09:41:56 | 10:47:33 | 10:50:15 | 2 min 41 s |
| El Puerto de Santa María | Cádiz | 09:40:46 | 10:45:39 | 10:48:08 | 2 min 29 s |
| Almuñécar | Granada | 09:42:34 | 10:48:58 | 10:50:50 | 1 min 52 s |
| Malaga | Málaga | 09:42:03 | 10:48:05 | 10:49:57 | 1 min 52 s |
| Adra | Almería | 09:43:04 | 10:49:50 | 10:51:37 | 1 min 47 s |
| Motril | Granada | 09:42:42 | 10:49:14 | 10:51:00 | 1 min 46 s |
| Salobreña | Granada | 09:42:39 | 10:49:09 | 10:50:55 | 1 min 46 s |
| Nerja | Málaga | 09:42:26 | 10:48:49 | 10:50:33 | 1 min 43 s |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 09:40:53 | 10:46:13 | 10:47:51 | 1 min 39 s |
| El Ejido | Almería | 09:43:14 | 10:50:17 | 10:51:42 | 1 min 25 s |
| Ronda | Málaga | 09:41:32 | 10:47:29 | 10:48:48 | 1 min 19 s |
| Vélez-Málaga | Málaga | 09:42:18 | 10:48:52 | 10:49:59 | 1 min 7 s |
Local time for each location. Note: Morocco runs one hour behind Spain in August.